Cognome | Nome | Anno di nascita | Anno di morte | |
---|---|---|---|---|
Altomani | Margherita | 1786 | 1877 | Scheda |
Altomani | Giovanni Andrea | 1810 | 1884 | Scheda |
Altomani | Eugenio | 1845 | 1919 | Scheda |
Altomani | Ettore | 1875 | 1915 | Scheda |
Altomani Cattini | Cleonice | 1865 | 1909 | Scheda |
Amaduzzi | Lavinio | 1872 | 1913 | Scheda |
Amoretti | Carolina | 1834 | 1874 | Scheda |
Angeli | Teresa | 1820 | 1871 | Scheda |
Appari | Barbara | 1844 | 1914 | Scheda |
Arioli | Paolo | 1865 | 1919 | Scheda |
Artoni | Luisa | 1910 | Scheda | |
Artoni | Dorino | 1893 | 1918 | Scheda |
Artoni | Aurelia | 1854 | 1910 | Scheda |
Artoni | Andrea | 1910 | Scheda | |
Bacchi | Carlo | 1869 | 1911 | Scheda |
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 20
- ...
- 40
- ...
- 51
- Successivo